Многопроволочное режущее оборудование Diamond Wire CF680L/T
Характеристики продукта
Технические параметры
| Проект | Содержание | Технические параметры | ||
| Модель | Модель | CF680L | CF680T | CF680H |
| Производственная мощность | Максимальный размер обрабатываемой заготовки | 160×680×160 мм | 160×680×160 мм | 160×680×160 мм |
| Количество станций | 2 | 2 | 2 | |
| Технические характеристики роликов | Внешний диаметр ролика × длина клеевого слоя × количество | (Ф155±10 мм)×690×4 | (Ф170±10 мм)×690×4 | (Ф170±10 мм)×690×4 |
| Алмазная нить | диаметр алмазной проволоки | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 | Ф0.10-ф0.25 |
| Максимальная емкость хранения линии | 30 км (φ0,20 мм) | 30 км (φ0,20 мм) | 30 км (φ0,20 мм) | |
| Максимальная скорость маршрутизации в обоих направлениях | 1800 м/мин | 2100 об/мин | 2400 м/мин | |
| Верстак | Ход подъема верстака | 245 мм | 245 мм | 245 мм |
| Метод резки | Вертикальная подача вверх | Вертикальная подача вверх | Вертикальная подача вверх | |
| Скорость подачи резания | 0,1-99,9 мм/мин | 0,1-99,9 мм/мин | 0,1-99,9 мм/мин | |
| Смазочно-охлаждающая жидкость | Смазочно-охлаждающая жидкость | Смазочно-охлаждающая жидкость на водной или масляной основе | Смазочно-охлаждающая жидкость на водной или масляной основе | Смазочно-охлаждающая жидкость на водной или масляной основе |
| емкость для хранения жидкости | 800 л | 800 л | 800 л | |
| Расход насоса | 200 л/мин | 200 л/мин | 200 л/мин | |
| Источник питания/воздуха | Источник питания | 380 В ± 10% 50 Гц | 380 В ± 10% 50 Гц | 380 В ± 10% 50 Гц |
| Власть | 57,5 кВт/96 кВт | 57,5 кВт | 133,5 кВт | |
| Источник воздуха | При использовании смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе требуемое давление воздуха ≥ 0,4 МПа. | При использовании смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе требуемое давление воздуха ≥ 0,4 МПа. | При использовании смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе требуемое давление воздуха ≥ 0,4 МПа. | |
| Габариты и вес | Габариты (Д x Ш x В) | 3330 × 2220 × 2550 мм | 3330 × 2220 × 2550 мм | 3330 × 2220 × 2550 мм |
| Масса | 9500 кг | 9500 кг | 9500 кг | |



